对比发展阶段 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 |
原材料使用情况 | 硫铝酸盐水泥+粉煤灰+硬脂酸钙+双氧水等 | 普通硅酸盐水泥+硫铝酸盐水泥+粉煤灰+硬脂酸钙+双氧水等 | 42.5或52.5硅酸盐水泥+粉煤灰+硬脂酸钙+双氧水等或42.5或52.5硅酸盐水泥+粉煤灰+硬脂酸混合乳液+稳泡剂 | 普通pc32.5硅酸盐水泥+HY-01稳泡剂(混合粉剂母料)+双氧水 |
发泡板质量 | 较差 | 差 | 一般 | 较好 |
生产成本 | 高 | 高 | 一般 | 低 |
优点 | 板子初凝时间短,脱模较快,要求生产场地不需太大 | 板子初凝时间短,脱模较快,要求生产场地不需太大 | 板子强度好,闭孔率高,容重轻 | 1、生产稳定,不受水泥及其它原材料影响;2、不塌、不裂,强度高,损耗小;3、生产成本低,可根据当地材料的情况选择较低的粉料配方;4、操作简单,生产效率高,发泡过程中可移动;4、板子外观漂亮,易被工地认可。 |
缺点 | 生产中对设备损坏严重,生产过程损耗较大,板子容重高,后期强度低,易碳化,易出质量问题 | 需养护时间长,板子容重高,闭孔率低,保温性能差,吸水率高,后期强度不高,易碳化,易出质量问题 | 生产不稳定,受水泥及其它原材料影响较大,易塌、易裂,损耗较大,板子初凝时间长,脱模较慢,成本高要求生产场地大 | 规模较大时需周转模具较多,场地要求偏大 |
TAG:水泥发泡板母料
---------------------------------------------------------------------